
青岛市贸促会:150场境外展会支持企业“出海”拓市场稳外贸
- 13
为落实青岛市委、市政府关于“实施新一轮国际市场开拓计划”的部署要求,助力企业稳外贸拓市场,青岛市贸促会制定了2024年国际市场开拓计划,筛选优质境外展会项目150个,多措并举支持企业“出海”抢订单。
从行业门类看,这150个展会中包涵了纺织服装、食品饮料、医疗器械、轮胎橡胶等多个领域,覆盖我市主要优势产业。从开展频次看,展会分布在每个季度、每个月份,利于企业持续参展。与去年相比,2024年市贸促会的出展计划有三个新亮点。
一是目标市场更加多元。除了关注西欧、北美、东亚等传统市场,今年,市贸促会还将帮助企业加速开辟和布局三个新兴市场:以俄罗斯为代表的上合国家、以东盟10国为代表的RCEP国家、以中东国家辐射的非洲市场,全力扩大市场份额。
二是创新出展模式。今年,市贸促会将在德国(科隆)轮胎展、日本(名古屋)创出展、法国(巴黎)食品展设置青岛展区,通过为我市参展企业的展位进行统一形象设计及整体优质搭建,提升青岛企业和品牌的整体露出,提高成交率和参展实效,助力企业更高效率抢订单、拓市场。
三是提供全流程服务。除了为企业精心筛选了150个优质项目外,市贸促会还为企业提供签证办理、展品运输、展位搭建、奖补政策申报以及货物出口原产地证书办理等全周期服务,进一步提升完善企业境外参展的综合服务能力,提升“青岛制造”的出口竞争力。
今年1月份,市贸促会已组织我市14家企业赴境外参加了德国法兰克福家用及商用纺织品展、德国法兰克福消费品展等展会,现场接待新老客户500余家,达成意订单超过3000万元人民币,较去年实现大幅增长。
2024国际知名专业展览会推荐目录
中国国际贸易促进委员会青岛市分会
中国国际商会青岛商会
纺织服装、户外体育、安防劳保行业
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 | 行业 |
1 | 德国法兰克福家用及商用纺织 品展 | 1月 | 德国 法兰克福 | 纺织品 |
2 | 德国汉诺威地铺展 | 1月 | 德国 汉诺威 | 纺织品 |
3 | 美国户外运动用品展 | 1月 6月 | 美国 盐湖城 | 户外体育 |
4 | 法国巴黎国际服装采购展 | 2月/7月 | 法国 巴黎 | 服装 |
5 | 英国国际服装及面料展 | 2月/7月 | 英国 伦敦 | 服装及纺织 |
6 | 美国拉斯维加斯服装展 | 2月 8月 | 美国 拉斯维加斯 | 服装及纺织 |
7 | 俄罗斯纺织服装及全产业链展 | 3月/9月 | 俄罗斯 莫斯科 | 服装及纺织 |
8 | 日本春季纺织服装展 | 4月 | 日本 大阪 | 服装及纺织 |
9 | 德国健身健美及康体设施 博览会 | 4月 | 德国 科隆 | 户外体育 |
10 | 日本时尚展 | 4月/9月 | 日本 东京 | 服装 |
11 | 亚洲纺织成衣展(大阪) | 4月 | 日本 大阪 | 服装及纺织 |
12 | 土耳其伊斯坦布尔劳保展 | 5月 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 安防劳保用品 |
13 | 印尼亚洲纺织成衣展 | 5月 | 印尼 雅加达 | 服装及纺织 |
14 | 越南亚洲纺织成衣展 | 6月 | 越南 胡志明 | 服装及纺织 |
15 | 德国慕尼黑夏季户外展 | 6月 | 德国 慕尼黑 | 户外体育 |
16 | 美国纽约家用纺织品博览会 | 7月 | 美国 纽约 | 纺织品 |
17 | 巴西健身器材及体育用品展 | 8月 | 巴西 圣保罗 | 户外体育 |
18 | 日本纺织服装展 | 9月 | 日本 东京 | 服装及纺织 |
19 | 日本创出展 | 9月 | 日本 名古屋 | 服装及纺织 |
20 | 日本秋季纺织服装展 | 10月 | 日本 大阪 | 服装及纺织 |
21 | 杜塞尔多夫工业安全及健康展 | 10月 | 德国 杜塞尔多夫 | 安防劳保用品 |
22 | 慕尼黑运动及时尚展 | 11月 | 德国 慕尼黑 | 户外体育 |
23 | 墨西哥亚洲纺织成衣展 | 12月 | 墨西哥 墨西哥城 | 服装及纺织 |
食品饮料行业
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 | 行业 |
1 | 美国冬季优质食品展 | 1月 | 美国 拉斯维加斯 | 食品饮料 |
2 | 德国柏林水果蔬菜展 | 2月 | 德国 柏林 | 食品饮料 |
3 | 俄罗斯食品饮料展 | 2月 | 俄罗斯 莫斯科 | 食品饮料 |
4 | 日京东京食品展 | 3月 | 日本 东京 | 食品饮料 |
5 | 英国食品展 | 3月 | 英国 伦敦 | 食品饮料 |
6 | 西班牙巴塞罗那食品展 | 3月 | 西班牙 巴塞罗那 | 食品饮料 |
7 | 德国科隆糖果及休闲食品展 | 4月 | 德国 科隆 | 食品饮料 |
8 | 新加坡食品及酒店用品展 | 4月 | 新加坡 | 食品饮料 |
9 | 世界食品(深圳)博览会 | 4月 | 中国 深圳 | 食品饮料 |
10 | 泰国亚洲世界食品博览会 | 5月 | 泰国 曼谷 | 食品饮料 |
11 | 加拿大食品展 | 5月 伟德bv国际体育 | 加拿大 多伦多 | 食品饮料 |
12 | Sial西雅食品展 | 5月/9月 | 中国 上海/深圳 | 食品饮料 |
13 | 韩国首尔食品展 | 6月 | 韩国 首尔 | 食品饮料 |
14 | 阿尔及利亚食品、配料及食品机械包装展 | 6月 | 阿尔及利亚 阿尔及尔 | 食品及机 械包装 |
15 | 美国夏季优质食品展 | 6月 | 美国 纽约 | 食品饮料 |
16 | 菲律宾食品展 | 8月 | 菲律宾 马尼拉 | 食品饮料 |
17 | 俄罗斯食品展 | 9月 | 俄罗斯 莫斯科 | 食品饮料 |
18 | 亚洲果蔬展 | 9月 | 中国 香港 | 食品饮料 |
19 | 澳大利亚国际食品展 | 9月 | 澳大利亚 墨尔本 | 食品饮料 |
20 | 俄罗斯国际食品展 | 9月 | 俄罗斯 莫斯科 | 食品饮料 |
21 | 法国巴黎食品展 | 10月 | 法国 巴黎 | 食品饮料 |
22 | 印尼食品饮料展 | 11月 | 印尼 雅加达 | 食品饮料 |
23 | 中东甜食及休闲食品展 | 11月 | 阿联酋 迪拜 | 食品饮料 |
24 | 上海环球食品展 | 11月 | 中国 上海 | 食品饮料 |
医疗器械、健康食品及配料行业
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 | 行业 |
1 | 日本医疗展 | 1月 | 日本 大阪 | 医疗器械 |
2 | 韩国医疗展 | 3月 | 韩国 首尔 | 医疗器械 |
3 | 土耳其伊斯坦布尔医疗展 | 3月 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 医疗器械 |
4 | 德国杜塞尔多夫美容美发展 | 3月 | 德国 杜塞尔多夫 | 医疗器械 |
5 | 美国西部天然有机食品展 | 3月 | 美国 阿纳海姆 | 健康食品 |
6 | 印度(孟买)医院及医疗设备展 | 4月 | 印度 孟买 | 医疗器械 |
7 | 意大利博洛尼亚医疗康复保健展 | 5月 | 意大利 博洛尼亚 | 医疗器械 |
8 | 欧洲营养保健食品及原料展 | 5月 | 瑞士 日内瓦 | 健康食品 |
9 | 亚洲营养保健食品及原料展 | 9月 | 泰国 曼谷 | 健康食品 |
10 | 新加坡医疗展 | 9月 | 新加坡 | 医疗器械 |
11 | 日本健康原料及食品配料展 | 10月 | 日本 东京 | 健康食品 |
12 | 美国西部天然提取物展 | 10月 | 美国 拉斯维加斯 | 健康食品 |
13 | 德国杜塞尔多夫医疗展 | 11月 | 德国 杜塞尔多夫 | 医疗器械 |
14 | 德国杜塞医疗制造业零配件 原材料展 | 11月 | 德国 杜塞尔多夫 | 医疗器械 |
礼品、文具、消费品行业
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 | 行业 |
1 | 香港文具展 | 1月 | 中国 香港 | 文具 |
2 | 德国法兰克福圣诞礼品及用品展 | 1月 | 德国 法兰克福 | 礼品 |
3 | 德国法兰克福全品类消费品展 | 1月 | 德国 法兰克福 | 消费品 |
4 | 俄罗斯文具及办公设备展 | 2月 | 俄罗斯 莫斯科 | 文具 |
5 | 印度文具及书写工具用品展 | 2月 | 印度 孟买 | 文具 |
6 | 日本东京春季礼品展 | 2月 | 日本 东京 | 礼品 |
7 | 美国芝加哥家庭用品展 | 3月 | 美国 芝加哥 | 家庭用品 |
8 | 美国拉斯维加斯春季消费品礼品展 | 2月 | 美国 拉斯维加斯 | 礼品消费品 |
9 | 香港家庭用品展 | 4月 | 中国 香港 | 消费品 |
10 | 香港礼品及赠品展 | 4月 | 中国 香港 | 礼品 |
11 | 日京东京文具、办公用品展 | 7月 | 日本 东京 | 文具 |
12 | 美国拉斯维加斯秋季消费品礼品展 | 8月 | 美国 拉斯维加斯 | 礼品消费品 |
13 | 日本东京秋季礼品展 | 9月 | 日本 东京 | 礼品 |
14 | 德国纽伦堡文具展 | 10月 | 德国 纽伦堡 | 文具 |
15 | 中东迪拜纸制品及办公用品展 | 11月 | 阿联酋 迪拜 | 文具 |
建筑建材行业
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 | 行业 |
1 | 德国汉诺威地铺展 | 1月 | 德国 汉诺威 | 建筑建材 |
2 | 乌兹别克斯坦建筑展 | 2月 | 乌兹别克斯坦 塔什干 | 建筑建材 |
3 | 韩国建筑展 | 2月 8月 | 韩国高阳 韩国首尔 | 建筑建材 |
4 | 菲律宾建筑展 | 3月 | 菲律宾 马尼拉 | 建筑建材 |
5 | 新加坡建筑展 | 3月 | 新加坡 | 建筑建材 |
6 | 俄罗斯莫斯科建筑博览会 | 3月 | 俄罗斯 莫斯科 | 建筑建材 |
7 | 泰国建筑展 | 4月 | 泰国 曼谷 | 建筑建材 |
8 | 吉尔吉斯坦建筑建材展 | 4月 | 吉尔吉斯坦 比什凯克 | 建筑建材 |
9 | 越南建材展(胡志明) | 4/6/8/11月 | 越南 胡志明 | 建筑建材 |
10 | 哈萨克斯坦建筑建材展 | 5月 | 哈萨克斯坦 阿斯塔纳 | 建筑建材 |
11 | 澳大利亚建筑展 | 5月 | 澳大利亚 悉尼 | 建筑建材 |
12 | 埃及五大行业展 | 6月 | 埃及 开罗 | 建筑建材 |
13 | 日本建材展 | 8月 12月 | 日本 东京 | 建筑建材 |
14 | 哈萨克斯坦建筑展 | 9月 | 哈萨克斯坦 阿拉木图 | 建筑建材 |
15 | 加拿大多伦多建材展 | 11月 | 加拿大 多伦多 | 建筑建材 |
16 | 中东迪拜五大行业建筑展 | 12月 | 阿联酋 迪拜 | 建筑建材 |
轮胎橡胶、汽车配件行业
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 | 行业 |
1 | 阿尔及利亚汽配及轮胎展 | 3月 | 阿尔及利亚 阿尔及尔 | 汽配轮胎 |
2 | 俄罗斯轮胎橡胶展 | 4月 | 俄罗斯 莫斯科 | 轮胎橡胶 |
3 | 巴西汽配展览会 | 4月 | 巴西 圣保罗 | 汽配 |
4 | 印尼汽配、轮胎及双轮车展 | 5月 | 印尼 雅加达 | 汽配轮胎 |
5 | 德国科隆轮胎展 | 6月 | 德国 科隆 | 轮胎橡胶 |
6 | 巴拿马轮胎展 | 6月 | 巴拿马 | 轮胎橡胶 |
7 | 越南轮胎展 | 6月 | 越南 胡志明 | 轮胎橡胶 |
8 | 土耳其汽配及售后服务展 | 6月 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 汽配 |
9 | 菲律宾汽配展 | 7月 | 菲律宾 马尼拉 | 汽配 |
10 | 俄罗斯汽配展 | 8月 | 俄罗斯 莫斯科 | 汽配 |
11 | 德国法兰克福汽车零配件展 | 9月 | 德国 法兰克福 | 汽配 |
12 | 阿联酋迪拜汽配及轮胎展 | 10月 | 阿联酋 迪拜 | 汽配轮胎 |
13 | 美国汽配展 | 10-11月 | 美国 拉斯维加斯 | 汽配 |
14 | 美国改装车展 | 10-11月 | 美国 拉斯维加斯 | 轮胎 |
五金工具、花园用品行业
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 |
1 | 科隆国际五金博览会(IHF) | 3.3-6 | 德国/科隆 |
2 | 美国国际五金制品及花园用品博览会 ( NHS) | 3.26-28 | 美国/拉斯维加斯 |
3 | 哈萨克斯坦五金工具及金属加工展览会 (KAZATOOLEXPO) | 3.27-29 | 哈萨克斯坦/阿拉木图 |
4 | 巴西圣保罗国际建材及五金展览会 ( FEICON BATIMAT) | 4.2-5 | 巴西/圣保罗 |
5 | 欧亚五金展览会(HARDWARE EURAISA) | 5.9-12 | 土耳其/伊斯坦布尔 |
6 | 德国科隆国际体育用品、露营设备及花园用品展览会( SPOGA+GAFA) | 6.16-18 | 德国/科隆 |
7 | 日本国际五金及DIY展览会 (JAPAN DIY SHOW) | 8.29-31 | 日本/东京 |
8 | 印度国际五金工具展览会 ( HAND TOOLS EXPO) | 8.29-31 | 印度/新德里 |
9 | 墨西哥国际五金展览会 ( EXPO NACIONAL FERRETERA) | 9.5-7 | 墨西哥/瓜达拉哈拉 |
10 | 英国伯明翰国际花五金工具及园艺展览会 ( GLEE ) | 9.10-12 | 英国/伯明翰 |
11 | 波兰五金工具展览会 (TOOLS & HARDWARE SHOW) | 10.8-10 | 波兰/华沙 |
12 | 秘鲁五金建材展览会(EXCON) | 10.9-12 | 秘鲁/利马 |
13 | 中国国际五金展 (CISH) | 10.21-23 | 中国/上海 |
14 | 韩国五金工具展览会(TOOL TECH) | 10 | 韩国/首尔 |
15 | 莫斯科国际五金工具博览会 ( MITEX) | 11.5-8 | 俄罗斯/莫斯科 |
16 | 土耳其国际五金展 ( ISTANBUL HARDWARE FAIR) | 11.20-23 | 土耳其/伊斯坦布尔 |
17 | 中东迪拜五金工具展览会 (HARDWARWE & TOOLS MIDDLEEAST) | 11 | 阿联酋/迪拜 |
18 | 印尼国际五金工具展览会 (MANUFACTURING INDONESIA) | 12 | 印尼/雅加达 |
19 | 越南国际五金及工具展览会 ( HARDWARE & HAND TOOLS) | 12.5-7 | 越南/胡志明市 |
20 | 埃及国际机械五金工具展 ( MACTECH) | 12.12-15 | 埃及/开罗 |
21 | 印度国际五金博览会 (INTERNATIONAL HARDWARE FAIR INDIA) | 12月 | 印度/新德里 |
防务军警行业
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 | 行业 |
1 | 第16届中东防务展 | 2月 | 阿联酋 阿布扎比 | 防务 |
2 | 第13届巴西防务展 | 4月 | 巴西 里约热内卢 | 防务 |
3 | 第13届新加坡海事防务展 | 5月 | 新加坡 | 防务 |
4 | 第16届土耳其防务展 | 5月 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 防务 |
5 | 第3届西班牙防务与军警展 | 5月 | 西班牙 马德里 | 防务军警 |
6 | 第11届白俄罗斯防务与军警展 | 5月 | 白俄罗斯 明斯克 | 防务军警 |
7 | 第16届马来西亚海事与航空 航天展 | 5月 | 马来西亚 兰卡威 | 防务 |
8 | 第18届马来西亚防务与军警展 | 5月 | 马来西亚 吉隆坡 | 防务军警 |
9 | 第12届以色列防务与军警展 | 6月 | 以色列 特拉维夫 | 防务军警 |
10 | 第6届哈萨克斯坦防务与军警展 | 6月 | 哈萨克斯坦努尔苏丹 | 防务军警 |
11 | 第9届俄罗斯防务展 | 8月 | 俄罗斯 莫斯科 | 防务 |
12 | 第31届波兰防务与军警展 | 9月 | 波兰 凯尔采 | 防务军警 |
13 | 第11届亚洲防务与军警展 | 11月 | 泰国 曼谷 | 防务军警 |
14 | 第18届迪拜航空航天与防务展 | 11月 | 阿联酋 迪拜 | 防务 |
15 | 第3届埃及防务与军警展 | 12月 | 埃及 开罗 | 防务军警 |
海事船舶行业
序号 | 展会名称 | 时间 | 地点 | 行业 |
1 | 新加坡亚太海事展 | 3月 | 新加坡 金沙 | 海事船舶 |
2 | 日本海事展 | 4月 | 日本 东京 | 海事船舶 |
3 | 中东海事物流展 | 5月 | 阿联酋 迪拜 | 海事船舶 |
4 | 希腊海事展 | 6月 | 希腊 雅典 | 海事船舶 |
5 | 挪威海事展 | 6月 | 挪威 奥斯陆 | 海事船舶 |
6 | 俄罗斯造船、港口、能源展 | 9月 | 俄罗斯 圣彼得堡 | 海事船舶 |
7 | 德国汉堡海事展 | 9月 | 德国 汉堡 | 海事船舶 |
8 | 荷兰海事展 | 11月 | 荷兰 鹿特丹 | 海事船舶 |